Ремонт Вольво в Нижнем Новгороде
На данной странице представлены автосервисы, которые предлагают услуги по ремонту автомобилей Вольво (Volvo) в Нижнем Новгороде. На страницах некоторых автосервисов размещены прайс листы на ремонт Вольво.
Практически любой автосервис может поменять расходники на Вольво, но есть сервисы, которые могут провести ремонт любой сложности автомобилей Вольво (Volvo), особенно популярных моделей данного бренда, к таким моделям относятся: Volvo 460, Volvo 850, Volvo S40, Volvo S60, Volvo S80, Volvo V70, Volvo XC60, Volvo XC70, Volvo XC90.
Цены на ремонт Вольво в автосервисах
Рассмотрим цены на популярные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей Volvo в Нижнем Новгороде:
Виды работ | Стоимость работ, руб. |
---|---|
Диагностика подвески | 0-1000 |
Диагностика двигателя | 800-1600 |
Замена масла в ДВС | 800-1200 |
Замена масла в автоматич. трансмиссии. | 1500-2500 |
Замена воздушного фильтра ДВС | 500-800 |
Замена сервисного ремня ДВС | 500-1000 |
Замена салонного фильтра | 500-800 |
Замена свечей зажигания | 1000-1800 |
Замена привода ремня ГРМ | от 6500 |
Замена привода цепи ГРМ | от 12500 |
Замена тормозных колодок передних | 800-1500 |
Замена тормозных колодок задних | 1000-2500 |
Замена тормозной жидкости | 1200-1600 |
Замена шаровой опоры | 1000-1500 |
Замена рулевой тяги | 850-1200 |
Замена рулевого наконечника | 800-850 |
Замена сайлентблоков переднего рычага подвески | 1800-2600 |
Замена переднего амортизатора | 1750-2500 |
Замена заднего амортизатора | 1200-1800 |
*Цены в прайс-листе могут отличаться в зависимости от ряда факторов: от конкретной марки и модели, а также от силового агрегата и трансмиссии.
Цены на базовое техническое облуживание Volvo начинаются от 9500 руб.