Наименование работ | Рено Дастер (Renault Duster) | Рено Сандеро (Renault Sandero) |
Цена, руб. | Цена, руб. | |
Электрооборудование и Диагностика | ||
Диагностика двигателя и электронных систем а\м | 800 | 800 |
Снятие-установка стартера | 1600 | 1600 |
Снятие-установка генератора | 1600 | 1600 |
Замена передней фары | 480 | 480 |
Замена противотуманной фары (без с/у бампера) | 400 | 400 |
Замена повторителя поворота | 240 | 240 |
Замена заднего фонаря | 400 | 400 |
Замена лампочки габаритной (без с/у фары) | 160 | 160 |
Замена лампочки дальнего / ближнего света (на снятой фаре) | 80 | 80 |
Замена противотуманной лампочки (на снятой фаре) | 80 | 80 |
Замена лампочки заднего фонаря | 240 | 240 |
Диагностика генератора | 400 | 400 |
Диагностика стартера | 400 | 400 |
Замена стеклоподъемника боковой двери | 400 | 400 |
Снятие-установка мотор стеклоочистителя с/у (на снятой трапеций) | 1280 | 1280 |
Проверка АКБ (аккумулятора) | 400 | 400 |
Ремонт тормозной системы | ||
Замена тормозных колодок передних / задних (дисковые тормоза) замена | 480 | 480 |
Замена тормозных дисков передних / задних + замена колодок | 1040 | 1040 |
Колодки тормозные задний замена (барабанные тормоза) | 1200 | 1200 |
Замена тормозного шланга | 160 | 160 |
Замена тормозной трубки тормозной магистрали | 800 | 800 |
Замена главного тормозного цилиндра | 1280 | 1280 |
Замена тормозного суппорта переднего / заднего с/у | 400 | 400 |
Замена заднего тормозного цилиндра (колодки сняты + барабаны) | 400 | 400 |
Замена троса ручного тормоза заднего (1 колесо) дисковые тормоза | 800 | 800 |
Замена троса ручного тормоза заднего (1 колесо) барабанные тормоза (при снятых барабанах) | 800 | 800 |
Регулировка ручного тормоза (как отдельная процедура) | 240 | 240 |
Замена направляющей тормозного суппорта | 240 | 240 |
Прокачка тормозов | 800 | 800 |
Ремонт подвески и ходовой | ||
Замена шаровой опоры (на болтах) | 400 | 400 |
Замена шаровой опоры (на заклепках) | 1280 | 1280 |
Замена рычага передней подвески | 800 | 1120 |
Замена сайлентблока рычага передней подвески (задний) | 1040 | 1360 |
Замена сайлентблока рычага передней подвески (задний + передний) | 1280 | 1600 |
Замена передней стойки амортизатора | 800 | 1120 |
Замена передней пружины | 800 | 1120 |
Замена опоры стойки амортизатора | 800 | 1120 |
Замена втулки стабилизатора (2 шт.) | 800 | 1120 |
Замена передней стойки стабилизатора | 400 | 400 |
Замена стабилизатора | 1600 | 1600 |
Замена поворотного кулака (в сборе с подшипником) | 800 | 1120 |
Замена подшипника ступицы / замена ступицы переднего колеса | 1120 | 1120 |
Замена подшипника привода | 1200 | 1200 |
Замена переднего подрамника | 2400 | 2400 |
Замена заднего подрамника | 4000 | 4000 |
Замена поперечного нижнего рычага задней подвески | 800 | 800 |
Замена поперечного верхнего рычага задней подвески | 800 | 800 |
Замена поперечного развального рычага задней подвески | 800 | 800 |
Замена продольного рычага задней подвески | 1600 | 1600 |
Замена сайлентблока продольного рычага задней подвески | 240 | 240 |
Замена задней стойки амортизатора | 640 | 800 |
Замена опоры стойки заднего амортизатора | 640 | 800 |
Замена задней пружины | 640 | 640 |
Замена заднего амортизатора | 1120 | 1120 |
Замена стойки заднего стабилизатора | 400 | 400 |
Ремонт рулевого механизма | ||
Замена рулевого наконечника | 400 | 400 |
Замена рулевой тяги | 800 | 800 |
Замена тяги рулевой + наконечника (одна сторона) | 800 | 800 |
Снятие-установка рулевой рейки | 4000 | 4000 |
Снятие-установка рулевого кардана рулевого вала | 960 | 960 |
Снятие-установка рулевого колеса (air bag) | 640 | 640 |
Замена пыльника рулевой тяги | 800 | 800 |
Снятие-установка насоса ГУРа | 1600 | 1600 |
Промывка системы ГУРа | 480 | 800 |
Замена жидкости ГУРа | 480 | 800 |
Сход-Развал (1 ось / 2 оси) | 1400 | 1400 |
Ремонт двигателя и его систем | ||
Замена свечей преднакала | 960 | 960 |
Проверка топливной форсунки (дизель) | 500 | 500 |
Ремонт топливной форсунки (дизель) | 7500 | 7500 |
Снятие-установка топливной форсунки (дизель) | 400 | 400 |
Замена ремня ГРМ (8 кл. бензин) Рено Сандеро (Renault Sandero) | 1760 | |
Замена ремня ГРМ (16 кл.) | 4000 | 4000 |
Эндоскопирование цилиндра (без снятия свечи / форсунки) | 400 | 400 |
Снятие-установка турбокомпрессора | 5600 | 5600 |
Проверка на стенде турбокомпрессора | 2000 | 2000 |
Ремонт турбокомпрессора | от 12000 до 20000 | от 12000 до 20000 |
Адаптация дроссельной заслонки | 640 | 640 |
Снятие-установка топливного бака | 2400 | 2400 |
Замена погружного топливного насоса | 800 | 800 |
Замена топливной форсунки (снятие/установка 4 шт. бензин) | 914,2857142857 | 1040 |
Промывка системы охлаждения | 800 | 800 |
Замена помпы системы охлаждения двигателя | 800 | 800 |
Замена термостата | 1280 | 1280 |
Замена радиатора охлаждения двигателя | 2160 | 2160 |
Замена радиатора печки | 7200 | 7200 |
Замена расширительного бачка | 240 | 480 |
Замена правой опоры двигателя (гидравлическая) | 480 | 640 |
Замена задней опоры двигателя (КПП) | 240 | 480 |
Замена левой опоры двигателя | 800 | 800 |
Замена шкива коленвала | 1280 | 1280 |
Замена поддона картера двигателя | 1280 | 1280 |
Замена заднего сальника коленчатого вала (МКПП/АКПП) | 6000 | 6000 |
Замена переднего сальника коленчатого вала | 400 | 400 |
Замена прокладки клапанной крышки | 800 | 1120 |
Замер компрессии + замена свечей (бензин без с/у коллектора) | 880 | 880 |
Ремонт трансмиссии | ||
Снятие-установка МКПП / Замена сцепления | 5600 | 5600 |
Замена переднего привода | 800 | 800 |
Замена наружного ШРУСа | 1200 | 1200 |
Замена внутреннего ШРУСа | 1200 | 1200 |
Замена пыльника наружного ШРУСа | 1120 | 1120 |
Замена пыльника внутреннего ШРУСа | 1440 | 1440 |
Замена сальника привода | 1600 | 1600 |
Замена сцепления (комплект) | 5600 | 5600 |
Замена рабочего цилиндра сцепления (со снятием МКПП) | 6000 | 6000 |
Замена главного цилиндра сцепления | 1040 | 1040 |
Замена шланга / трубки сцепления | 240 | 240 |
Снятие-установка маховика | 6000 | 6000 |
Ремонт выпускной системы | ||
Удаление сажевого фильтра (программное) | 11200 | 11200 |
Удаление сажевого фильтра (механическое) | 5600 | |
Восстановление сажевого фильтра (регенерация) | 1600 | 1600 |
Снятие-установка выпускного коллектора + замена прокладки (без горантии на шпильки) | 2400 | 2400 |
Снятие-установка глушителя - приемная труба | 480 | 480 |
Снятие-установка глушителя - средняя часть (без учета сварки) | 800 | 800 |
Замена глушителя - задняя часть (без учета сварки) | 400 | 400 |
Замена гофры (приемная труба снята) | 1600 | 1600 |
Разное | ||
Диагностика системы кондиционирования | 640 | 640 |
Дезинфекция кондиционера | 2000 | 2000 |
Заправка кондиционера фреоном | 2000 | 2000 |
Заправка индикатора утечек кондиционера | 640 | 640 |
Снятие-установка трапеции стеклоочистителя | 1280 | 1280 |
Замена замка двери / активатора | 1040 | 1040 |
Наименование Работ | Цена, руб. | ||
Renault Logan (Рено Логан), Renault Simbol (Рено Симбол), Renault Clio 1,2 (Рено Клио), Renault Kangoo 1 (Рено Кенгу) |
Renault Megane 2,3 (Рено Меган), Renault Scenic 2,3 (Рено Сценик), Renault Laguna 2,3 (Рено Лагуна), Renault Modus (Рено Модус) |
Renault Koleos (Рено Колеос), Renault Espase (Рено Эскейп), Renault Trafic (Рено Трафик) |
|
Электрооборудование и Диагностика | |||
Диагностика двигателя и электронных систем а\м | 800 | 800 | 800 |
Установка дневных ходовых огней | 1600 | 1600 | 1600 |
Снятие-установка стартера | 1200 | 1200 | 1600 |
Снятие-установка генератора | 1200 | 1200 | 1600 |
Замена передней фары | 560 | 640 | 720 |
Замена противотуманной фары (без с/у бампера) | 400 | 400 | 400 |
Замена повторителя поворота | 240 | 240 | 240 |
Замена заднего фонаря | 240 | 240 | 240 |
Замена лампочки габаритной (без с/у фары) | 160 | 160 | 160 |
Замена лампочки дальнего / ближнего света (на снятой фаре) | 80 | 80 | 80 |
Замена противотуманной лампочки (на снятой фаре) | 80 | 80 | 80 |
Замена лампочки заднего фонаря | 240 | 240 | 240 |
Диагностика генератора | 400 | 400 | 480 |
Диагностика стартера | 400 | 400 | 480 |
Замена стеклоподъемника боковой двери | 1280 | 1280 | 1600 |
Снятие-установка мотор стеклоочистителя с/у (на снятой трапеций) | 400 | 400 | 400 |
Проверка АКБ (аккумулятора) | 160 | 160 | 160 |
Ремонт тормозной системы | |||
Замена тормозных колодок передних | 480 | 480 | 480 |
Замена тормозных дисков передних | 1040 | 1040 | 1040 |
Колодки тормозные задний замена (барабанные тормоза) | 1200 | 1200 | 1200 |
Замена тормозного шланга | 160 | 160 | 160 |
Замена тормозной трубки тормозной магистрали | 800 | 800 | 1600 |
Замена главного тормозного цилиндра | 1280 | 1280 | 1280 |
Замена тормозного суппорта переднего | 400 | 400 | 400 |
Замена заднего тормозного цилиндра (колодки сняты + барабаны) | 400 | 400 | |
Замена троса ручного тормоза заднего (1 колесо) дисковые тормоза | 800 | 800 | 800 |
Замена троса ручного тормоза заднего (1 колесо) барабанные тормоза (при снятых барабанах) | 800 | 800 | 800 |
Регулировка ручного тормоза (как отдельная процедура) | 240 | 240 | 240 |
Замена направляющей тормозного суппорта | 240 | 240 | 240 |
Прокачка тормозов | 800 | 800 | 800 |
Ремонт подвески и ходовой | |||
Замена шаровой опоры (на болтах) | 400 | 400 | 640 |
Замена шаровой опоры (на заклепках) | 1280 | 1280 | 1280 |
Замена рычага передней подвески | 800 | 1120 | 1280 |
Замена сайлентблока рычага передней подвески (задний) | 1040 | 1360 | 1520 |
Замена сайлентблока рычага передней подвески (задний + передний) | 1280 | 1600 | 1760 |
Замена передней стойки амортизатора | 800 | 1120 | 1280 |
Замена передней пружины | 800 | 1120 | 1280 |
Замена опоры стойки амортизатора | 800 | 1120 | 1280 |
Замена втулки стабилизатора (2 шт.) | 800 | 1120 | 1280 |
Замена передней стойки стабилизатора | 400 | 400 | 400 |
Замена стабилизатора | 1600 | 1600 | 2400 |
Замена поворотного кулака (в сборе с подшипником) | 800 | 1120 | 1120 |
Замена подшипника ступицы / замена ступицы переднего колеса | 1120 | 1120 | 1600 |
Замена подшипника привода | 1200 | 1200 | 1280 |
Замена переднего подрамника | 2400 | 2400 | 2800 |
Замена заднего подрамника | 4000 | 4000 | 5600 |
Замена поперечного нижнего рычага задней подвески | 800 | 800 | 880 |
Замена поперечного верхнего рычага задней подвески | 800 | 800 | 880 |
Замена поперечного развального рычага задней подвески | 800 | 800 | 880 |
Замена продольного рычага задней подвески | 1600 | 1600 | 2400 |
Замена сайлентблока продольного рычага задней подвески | 240 | 240 | 400 |
Замена задней стойки амортизатора | 640 | 800 | 1280 |
Замена опоры стойки заднего амортизатора | 640 | 800 | 800 |
Замена задней пружины | 640 | 640 | 800 |
Замена заднего амортизатора | 1120 | 1120 | 640 |
Замена стойки заднего стабилизатора | 400 | 400 | 400 |
Замена втулки заднего стабилизатора | 800 | ||
Переборка задней подвески | 5600 | 5600 | 8800 |
Ремонт рулевого механизма | |||
Замена рулевого наконечника | 400 | 400 | 400 |
Замена рулевой тяги | 800 | 800 | 800 |
Замена тяги рулевой + наконечника (одна сторона) | 800 | 800 | 800 |
Снятие-установка рулевой рейки | 4000 | 4000 | 4000 |
Снятие-установка рулевого кардана рулевого вала | 960 | 960 | 960 |
Снятие-установка рулевого колеса (air bag) | 640 | 640 | 640 |
Замена пыльника рулевой тяги | 800 | 800 | 800 |
Снятие-установка насоса ГУРа | 1600 | 1600 | 2400 |
Промывка системы ГУРа | 480 | 800 | 800 |
Замена жидкости ГУРа | 480 | 800 | 800 |
Сход-Развал (1 ось) | 1400 | 1400 | 1400 |
Сход-Развал (2 оси) | 2000 | ||
Ремонт двигателя и его систем | |||
Замена свечей преднакала | 960 | 960 | 1600 |
Проверка топливной форсунки (дизель) | 500 | 500 | 500 |
Ремонт топливной форсунки (дизель) | 7500 | 7500 | 7500 |
Снятие-установка топливной форсунки (дизель) | 400 | 400 | 1120 |
Замена ремня ГРМ (8 кл. бензин) | 1760 | ||
Замена ремня ГРМ (16 кл.) | 4000 | 4000 | 4000 |
Эндоскопирование цилиндра (без снятия свечи / форсунки) | 400 | 400 | 400 |
Снятие-установка турбокомпрессора | 5600 | 5600 | 5600 |
Проверка на стенде турбокомпрессора | 2000 | 2000 | 2000 |
Ремонт турбокомпрессора | от 12000 до 20000 | от 12000 до 20000 | от 12000 до 20000 |
Адаптация дроссельной заслонки | 640 | 640 | 640 |
Снятие-установка топливного бака | 2400 | 2400 | 3200 |
Замена погружного топливного насоса | 800 | 800 | 1257,1428571429 |
Замена топливной форсунки (снятие/установка 4 шт. бензин) | 914,2857142857 | 1040 | 1600 |
Промывка системы охлаждения | 800 | 800 | 880 |
Замена помпы системы охлаждения двигателя | 800 | 800 | 2400 |
Замена термостата | 1280 | 1280 | 1600 |
Замена радиатора охлаждения двигателя | 2160 | 2160 | 2160 |
Замена радиатора печки | 7200 | 7200 | 7200 |
Замена расширительного бачка | 240 | 480 | 240 |
Замена правой опоры двигателя (гидравлическая) | 480 | 640 | 800 |
Замена задней опоры двигателя (КПП) | 240 | 480 | 800 |
Замена левой опоры двигателя | 800 | 800 | 1120 |
Замена шкива коленвала | 1280 | 1280 | 1280 |
Замена поддона картера двигателя | 1280 | 1280 | 1600 |
Замена заднего сальника коленчатого вала (МКПП/АКПП) | 6000 | 6000 | 8000 |
Замена переднего сальника коленчатого вала | 400 | 400 | 400 |
Замена прокладки клапанной крышки | 800 | 1120 | 1120 |
Замер компрессии + замена свечей (бензин без с/у коллектора) | 880 | 880 | 880 |
Ремонт трансмиссии | |||
Снятие-установка МКПП / Замена сцепления | 5600 | 5600 | 8000 |
Замена переднего привода | 800 | 800 | 1280 |
Замена наружного ШРУСа | 1200 | 1200 | 1280 |
Замена внутреннего ШРУСа | 1200 | 1200 | 1280 |
Замена пыльника наружного ШРУСа | 1120 | 1120 | 1120 |
Замена пыльника внутреннего ШРУСа | 1440 | 1440 | 1440 |
Замена сальника привода | 1600 | 1600 | 1600 |
Замена сцепления (комплект) | 5600 | 5600 | 8000 |
Замена рабочего цилиндра сцепления (со снятием МКПП) | 6000 | 6000 | 8400 |
Замена главного цилиндра сцепления | 1040 | 1040 | 1280 |
Замена шланга / трубки сцепления | 240 | 240 | 240 |
Снятие-установка маховика | 6000 | 6000 | 8400 |
Ремонт выпускной системы | |||
Удаление сажевого фильтра (программное) | 11200 | 11200 | 11200 |
Удаление сажевого фильтра (механическое) | 5600 | 8000 | |
Восстановление сажевого фильтра (регенерация) | 1600 | 1600 | 1600 |
Снятие-установка выпускного коллектора + замена прокладки (без горантии на шпильки) | 2400 | 2400 | 2800 |
Снятие-установка глушителя - приемная труба | 480 | 480 | 960 |
Снятие-установка глушителя - средняя часть (без учета сварки) | 800 | 800 | 800 |
Замена глушителя - задняя часть (без учета сварки) | 400 | 400 | 400 |
Замена гофры (приемная труба снята) | 1600 | 1600 | 1600 |
Разное | |||
Диагностика системы кондиционирования | 640 | 640 | 800 |
Дезинфекция кондиционера | 2000 | 2000 | 2000 |
Заправка кондиционера фреоном | 2000 | 2000 | 2000 |
Заправка индикатора утечек кондиционера | 640 | 640 | 640 |
Снятие-установка трапеции стеклоочистителя | 1280 | 1280 | 1600 |
Замена замка двери / активатора | 1040 | 1040 | 1600 |
Наименование Работ | Цена, руб. | ||
Citroen C3 (Ситроен C3), Citroen C-Elysee (Ситроен С-Элис), Citroen C3 Picasso (Ситроен C3 Пикассо), Citroen Berlingo 1 (Ситроен Берлинго 1) |
Citroen C4 (Ситроен C4), Citroen Xsara Picasso (Ситроен Ксара Пикассо), Citroen Berlingo 2 (Ситроен Берлинго 2) |
Citroen C5 (Ситроен C5), Citroen C-Crosser (Ситроен Си-Кроссер) |
|
Работы с электрооборудованием и диагностика | |||
Диагностика двигателя и электронных систем | 800 | 800 | 800 |
Установка дневных ходовых огней | 1600 | 1600 | 1600 |
Снятие-установка стартера | 1200 | 1200 | 1600 |
Снятие-установка генератора | 1200 | 1200 | 1600 |
Замена передней фары | 560 | 640 | 720 |
Замена противотуманной фары (без с/у бампера) | 400 | 400 | 400 |
Замена повторителя поворота | 240 | 240 | 240 |
Замена заднего фонаря | 240 | 240 | 240 |
Замена лампочки габаритной (без с/у фары) | 160 | 160 | 160 |
Замена лампочки дальнего / ближнего света (на снятой фаре) | 80 | 80 | 80 |
Замена противотуманной лампочки (на снятой фаре) | 80 | 80 | 80 |
Замена лампочки заднего фонаря | 240 | 240 | 240 |
Диагностика генератора | 400 | 400 | 480 |
Диагностика стартера | 400 | 400 | 480 |
Замена стеклоподъемника боковой двери | 1280 | 1280 | 1600 |
Снятие-установка мотор стеклоочистителя с/у (на снятой трапеций) | 400 | 400 | 400 |
Проверка АКБ (аккумулятора) | 160 | 160 | 160 |
Ремонт тормозной системы | |||
Замена тормозных колодок передних / задних (дисковые тормоза) замена | 480 | 480 | 480 |
Замена тормозных дисков передних / задних + замена колодок | 1040 | 1040 | 1040 |
Колодки тормозные задний замена (барабанные тормоза) | 1200 | 1200 | 1200 |
Замена тормозного шланга | 160 | 160 | 160 |
Замена тормозной трубки тормозной магистрали | 800 | 800 | 1600 |
Замена главного тормозного цилиндра | 1280 | 1280 | 1280 |
Замена тормозного суппорта переднего / заднего с/у | 400 | 400 | 400 |
Замена заднего тормозного цилиндра (колодки сняты + барабаны) | 400 | 400 | |
Замена троса ручного тормоза заднего (1 колесо) дисковые тормоза | 800 | 800 | 800 |
Замена троса ручного тормоза заднего (1 колесо) барабанные тормоза (при снятых барабанах) | 800 | 800 | 800 |
Регулировка ручного тормоза (как отдельная процедура) | 240 | 240 | 240 |
Замена направляющей тормозного суппорта | 240 | 240 | 240 |
Прокачка тормозов | 800 | 800 | 800 |
Ремонт подвески и ходовой части | |||
Замена шаровой опоры (на болтах) | 400 | 400 | 640 |
Замена шаровой опоры (на заклепках) | 1280 | 1280 | 1280 |
Замена рычага передней подвески | 800 | 1120 | 1280 |
Замена сайлентблока рычага передней подвески (задний) | 1040 | 1360 | 1520 |
Замена сайлентблока рычага передней подвески (задний + передний) | 1280 | 1600 | 1760 |
Замена передней стойки амортизатора | 800 | 1120 | 1280 |
Замена передней пружины | 800 | 1120 | 1280 |
Замена опоры стойки амортизатора | 800 | 1120 | 1280 |
Замена втулки стабилизатора (2 шт.) | 800 | 1120 | 1280 |
Замена передней стойки стабилизатора | 400 | 400 | 400 |
Замена стабилизатора | 1600 | 1600 | 2400 |
Замена поворотного кулака (в сборе с подшипником) | 800 | 1120 | 1120 |
Замена подшипника ступицы / замена ступицы переднего колеса | 1120 | 1120 | 1600 |
Замена подшипника привода | 1200 | 1200 | 1280 |
Замена переднего подрамника | 2400 | 2400 | 2800 |
Замена заднего подрамника | 4000 | 4000 | 5600 |
Замена поперечного нижнего рычага задней подвески | 800 | 800 | 880 |
Замена поперечного верхнего рычага задней подвески | 800 | 800 | 880 |
Замена поперечного развального рычага задней подвески | 800 | 800 | 880 |
Замена продольного рычага задней подвески | 1600 | 1600 | 2400 |
Замена сайлентблока продольного рычага задней подвески | 240 | 240 | 400 |
Замена задней стойки амортизатора | 640 | 800 | 1280 |
Замена опоры стойки заднего амортизатора | 640 | 800 | 800 |
Замена задней пружины | 640 | 640 | 800 |
Замена заднего амортизатора | 1120 | 1120 | 640 |
Замена стойки заднего стабилизатора | 400 | 400 | 400 |
Замена втулки заднего стабилизатора | 800 | ||
Переборка задней подвески | 5600 | 5600 | 8800 |
Ремонт рулевого механизма | |||
Замена рулевого наконечника | 400 | 400 | 400 |
Замена рулевой тяги | 800 | 800 | 800 |
Замена тяги рулевой + наконечника (одна сторона) | 800 | 800 | 800 |
Снятие-установка рулевой рейки | 4000 | 4000 | 4000 |
Снятие-установка рулевого кардана рулевого вала | 960 | 960 | 960 |
Снятие-установка рулевого колеса (air bag) | 640 | 640 | 640 |
Замена пыльника рулевой тяги | 800 | 800 | 800 |
Снятие-установка насоса ГУРа | 1600 | 1600 | 2400 |
Промывка системы ГУРа | 480 | 800 | 800 |
Замена жидкости ГУРа | 480 | 800 | 800 |
Сход-Развал (1 ось) | 1400 | 1400 | 1400 |
Сход-Развал (2 оси) | 2000 | ||
Ремонт двигателя и его систем | |||
Замена свечей преднакала | 960 | 960 | 1600 |
Проверка топливной форсунки (дизель) | 500 | 500 | 500 |
Ремонт топливной форсунки (дизель) | 7500 | 7500 | 7500 |
Снятие-установка топливной форсунки (дизель) | 400 | 400 | 1120 |
Замена ремня ГРМ (8 кл. бензин) | 1760 | ||
Замена ремня ГРМ (16 кл.) | 4000 | 4000 | 4000 |
Эндоскопирование цилиндра (без снятия свечи / форсунки) | 400 | 400 | 400 |
Снятие-установка турбокомпрессора | 5600 | 5600 | 5600 |
Проверка на стенде турбокомпрессора | 2000 | 2000 | 2000 |
Ремонт турбокомпрессора | от 12000 до 20000 | от 12000 до 20000 | от 12000 до 20000 |
Адаптация дроссельной заслонки | 640 | 640 | 640 |
Снятие-установка топливного бака | 2400 | 2400 | 3200 |
Замена погружного топливного насоса | 800 | 800 | 1257,1428571429 |
Замена топливной форсунки (снятие/установка 4 шт. бензин) | 980 | 1040 | 1600 |
Промывка системы охлаждения | 800 | 800 | 880 |
Замена помпы системы охлаждения двигателя | 800 | 800 | 2400 |
Замена термостата | 1280 | 1280 | 1600 |
Замена радиатора охлаждения двигателя | 2160 | 2160 | 2160 |
Замена радиатора печки | 7200 | 7200 | 7200 |
Замена расширительного бачка | 240 | 480 | 240 |
Замена правой опоры двигателя (гидравлическая) | 480 | 640 | 800 |
Замена задней опоры двигателя (КПП) | 240 | 480 | 800 |
Замена левой опоры двигателя | 800 | 800 | 1120 |
Замена шкива коленвала | 1280 | 1280 | 1280 |
Замена поддона картера двигателя | 1280 | 1280 | 1600 |
Замена заднего сальника коленчатого вала (МКПП/АКПП) | 6000 | 6000 | 8000 |
Замена переднего сальника коленчатого вала | 400 | 400 | 400 |
Замена прокладки клапанной крышки | 800 | 1120 | 1120 |
Замер компрессии + замена свечей (бензин без с/у коллектора) | 880 | 880 | 880 |
Ремонт трансмиссии | |||
Снятие-установка МКПП / Замена сцепления | 5600 | 5600 | 8000 |
Замена переднего привода | 800 | 800 | 1280 |
Замена наружного ШРУСа | 1200 | 1200 | 1280 |
Замена внутреннего ШРУСа | 1200 | 1200 | 1280 |
Замена пыльника наружного ШРУСа | 1120 | 1120 | 1120 |
Замена пыльника внутреннего ШРУСа | 1440 | 1440 | 1440 |
Замена сальника привода | 1600 | 1600 | 1600 |
Замена сцепления (комплект) | 5600 | 5600 | 8000 |
Замена рабочего цилиндра сцепления (со снятием МКПП) | 6000 | 6000 | 8400 |
Замена главного цилиндра сцепления | 1040 | 1040 | 1280 |
Замена шланга / трубки сцепления | 240 | 240 | 240 |
Снятие-установка маховика | 6000 | 6000 | 8400 |
Ремонт выпускной системы | |||
Удаление сажевого фильтра (программное) | 11200 | 11200 | 11200 |
Удаление сажевого фильтра (механическое) | 5600 | 8000 | |
Восстановление сажевого фильтра (регенерация) | 1600 | 1600 | 1600 |
Снятие-установка выпускного коллектора + замена прокладки (без гарантии на шпильки) | 2400 | 2400 | 2800 |
Снятие-установка глушителя - приемная труба | 480 | 480 | 960 |
Снятие-установка глушителя - средняя часть (без учета сварки) | 800 | 800 | 800 |
Замена глушителя - задняя часть (без учета сварки) | 400 | 400 | 400 |
Замена гофры (приемная труба снята) | 1600 | 1600 | 1600 |
Разное | |||
Диагностика системы кондиционирования | 640 | 640 | 800 |
Дезинфекция кондиционера | 2000 | 2000 | 2000 |
Заправка кондиционера фреоном | 2000 | 2000 | 2000 |
Заправка индикатора утечек кондиционера | 640 | 640 | 640 |
Снятие-установка трапеции стеклоочистителя | 1280 | 1280 | 1600 |
Замена замка двери / активатора | 1040 | 1040 | 1600 |
Наименование Работ | Цена, руб. | ||
Peugeot 206 (Пежо 206), Peugeot 207 (Пежо 207), Peugeot 301 (Пежо 301), Peugeot Partner 1 (Пежо Партнер 1) |
Peugeot 307 (Пежо 307), Peugeot 308 (Пежо 308), Peugeot 408 (Пежо 408), Peugeot Partner 2 (Пежо Партнер 2) |
Peugeot 407 (Пежо 407), Peugeot 4007 (Пежо 4007) |
|
Работы с электрооборудованием и диагностика | |||
Диагностика двигателя и электронных систем | 800 | 800 | 800 |
Установка дневных ходовых огней | 1600 | 1600 | 1600 |
Снятие-установка стартера | 1200 | 1200 | 1600 |
Снятие-установка генератора | 1200 | 1200 | 1600 |
Замена передней фары | 560 | 640 | 720 |
Замена противотуманной фары (без с/у бампера) | 400 | 400 | 400 |
Замена повторителя поворота | 240 | 240 | 240 |
Замена заднего фонаря | 240 | 240 | 240 |
Замена лампочки габаритной (без с/у фары) | 160 | 160 | 160 |
Замена лампочки дальнего / ближнего света (на снятой фаре) | 80 | 80 | 80 |
Замена противотуманной лампочки (на снятой фаре) | 80 | 80 | 80 |
Замена лампочки заднего фонаря | 240 | 240 | 240 |
Диагностика генератора | 400 | 400 | 480 |
Диагностика стартера | 400 | 400 | 480 |
Замена стеклоподъемника боковой двери | 1280 | 1280 | 1600 |
Снятие-установка мотор стеклоочистителя с/у (на снятой трапеций) | 400 | 400 | 400 |
Проверка АКБ (аккумулятора) | 160 | 160 | 160 |
Ремонт тормозной системы | |||
Замена тормозных колодок передних / задних (дисковые тормоза) замена | 480 | 480 | 480 |
Замена тормозных дисков передних / задних + замена колодок | 1040 | 1040 | 1040 |
Колодки тормозные задний замена (барабанные тормоза) | 1200 | 1200 | 1200 |
Замена тормозного шланга | 160 | 160 | 160 |
Замена тормозной трубки тормозной магистрали | 800 | 800 | 1600 |
Замена главного тормозного цилиндра | 1280 | 1280 | 1280 |
Замена тормозного суппорта переднего / заднего с/у | 400 | 400 | 400 |
Замена заднего тормозного цилиндра (колодки сняты + барабаны) | 400 | 400 | |
Замена троса ручного тормоза заднего (1 колесо) дисковые тормоза | 800 | 800 | 800 |
Замена троса ручного тормоза заднего (1 колесо) барабанные тормоза (при снятых барабанах) | 800 | 800 | 800 |
Регулировка ручного тормоза (как отдельная процедура) | 240 | 240 | 240 |
Замена направляющей тормозного суппорта | 240 | 240 | 240 |
Прокачка тормозов | 800 | 800 | 800 |
Ремонт подвески и ходовой части | |||
Замена шаровой опоры (на болтах) | 400 | 400 | 640 |
Замена шаровой опоры (на заклепках) | 1280 | 1280 | 1280 |
Замена рычага передней подвески | 800 | 1120 | 1280 |
Замена сайлентблока рычага передней подвески (задний) | 1040 | 1360 | 1520 |
Замена сайлентблока рычага передней подвески (задний + передний) | 1280 | 1600 | 1760 |
Замена передней стойки амортизатора | 800 | 1120 | 1280 |
Замена передней пружины | 800 | 1120 | 1280 |
Замена опоры стойки амортизатора | 800 | 1120 | 1280 |
Замена втулки стабилизатора (2 шт.) | 800 | 1120 | 1280 |
Замена передней стойки стабилизатора | 400 | 400 | 400 |
Замена стабилизатора | 1600 | 1600 | 2400 |
Замена поворотного кулака (в сборе с подшипником) | 800 | 1120 | 1120 |
Замена подшипника ступицы / замена ступицы переднего колеса | 1120 | 1120 | 1600 |
Замена подшипника привода | 1200 | 1200 | 1280 |
Замена переднего подрамника | 2400 | 2400 | 2800 |
Замена заднего подрамника | 4000 | 4000 | 5600 |
Замена поперечного нижнего рычага задней подвески | 800 | 800 | 880 |
